歡迎您來到上海自億自動化儀表有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2021-08-27
渦街流量計DY025-DALSR3-2N是經(jīng)過現(xiàn)場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術(shù)的*數(shù)字電子元件有機結(jié)合的產(chǎn)物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計,它可以提高設(shè)備的效率從而降低運行成本。
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
渦街流量計DY025-DALSR3-2N
橫河DY渦街流量計是經(jīng)過現(xiàn)場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術(shù)的*數(shù)字電子元件有機結(jié)合的產(chǎn)物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計,它可以提高設(shè)備的效率從而降低運行成本。
特點:
1、良好的自診斷功能:可預(yù)測并顯示應(yīng)用工況的變化,如較大的管道振動、流態(tài)異常等。
2、高精度:讀數(shù)的±0.75%(液體),讀數(shù)的±1.0%(氣體、蒸汽)
3、流體溫度范圍:高溫型高達450℃,低溫型低-196℃
4、參數(shù)設(shè)定簡便:使用頻繁的參數(shù)組合在一起,從而減少了參數(shù)設(shè)定時間。
5、顯示清晰簡明:可在過程診斷的同時顯示瞬時流量及累計流量。
6、模擬/脈沖雙重輸出:同時輸出流量和脈沖。
7、報警輸出:報警發(fā)生時報警信號輸出。
8、BRAIN/HART通信和按鍵開關(guān)
9、符合NACE標準
10、符合NAMUR 43標準
11、遠程電纜長度長30m
標準型 | 多變量型 | 縮徑型 | |
型號 | DY渦街流量計 | 選項代碼: /MV | 選項代碼: /R1, /R2 |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱通徑 | 15mm ~ 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
精度 | 液體: 讀數(shù)的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數(shù)的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數(shù)的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.0%(流速小于35m/s) 氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和晶體管接點輸出信號) | ||
流體溫度范圍 | -29℃~260℃(一般型) -196℃~100℃(低溫型: 選購) -29℃~450℃(高溫型: 選購) | ||
工況壓力范圍 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | ||
環(huán)境溫度 | -29~85℃(一體型/無顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型傳感器) -40~85℃(分離型轉(zhuǎn)換器/無顯示器) -30~80℃(分離型轉(zhuǎn)換器/帶顯示器) | ||
環(huán)境濕度 | 5~100%RH(不結(jié)露) | ||
安裝 | 一體型和分離型傳感器: 法蘭安裝或通過與管道相鄰的法蘭進行夾持安裝 分離型轉(zhuǎn)換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連接 | JIS G1/2內(nèi)螺紋,ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋,ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||
電氣規(guī)格 | JIS隔爆型,F(xiàn)M防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質(zhì) | 殼體: SCS14A鑄造不銹鋼(equivalent to SUS316,CF8M) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不銹鋼表面涂覆特氟龍涂層 轉(zhuǎn)換器外殼: 鋁合金 | ||
應(yīng)用標準 | *符合EMC標準: EN61326-1 Class A,Table 2 (工業(yè)應(yīng)用場合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: 注明機身標識號0038 H模件 |
渦街流量計DY025-DALSR3-2N