歡迎您來(lái)到上海自?xún)|自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2021-08-27
渦街流量計(jì)DY040-DALSR3-2N是經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個(gè)YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號(hào)處理)技術(shù)的*數(shù)字電子元件有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計(jì),它可以提高設(shè)備的效率從而降低運(yùn)行成本。
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 其他 | 介質(zhì)分類(lèi) | 氣體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
渦街流量計(jì)DY040-DALSR3-2N是經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個(gè)YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號(hào)處理)技術(shù)的*數(shù)字電子元件有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結(jié)合其高可靠性和魯棒設(shè)計(jì),它可以提高設(shè)備的效率從而降低運(yùn)行成本。
SSP(頻譜信號(hào)處理)技術(shù)的新功能
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計(jì)內(nèi)的流體情況,根據(jù)分析數(shù)據(jù)自動(dòng)選擇與該工況對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié),從而提供以往的渦街流量計(jì)所無(wú)法實(shí)現(xiàn)的性能。
SSP可感知低流量范圍內(nèi)的旋渦,從而顯著地提高了流量輸出的穩(wěn)定性。
• *的自診斷功能
可預(yù)測(cè)并顯示應(yīng)用工況的變化,如較大的管道振動(dòng)、流態(tài)異常等。
• 高精度
讀數(shù)的±0.75%(液體)
讀數(shù)的±1.0%(氣體、蒸汽)
• 流體溫度范圍
高溫型高達(dá)450℃
低溫型低-196℃
• 參數(shù)設(shè)定簡(jiǎn)便
使用頻繁的參數(shù)組合在一起,從而減少了參數(shù)設(shè)定時(shí)間。
• 顯示清晰簡(jiǎn)明
可在過(guò)程診斷的同時(shí)顯示瞬時(shí)流量及累計(jì)流量。
• 模擬/脈沖雙重輸出
同時(shí)輸出流量和脈沖。
• 報(bào)警輸出
報(bào)警發(fā)生時(shí)報(bào)警信號(hào)輸出。
• BRAIN/HART通信和按鍵開(kāi)關(guān)
• 符合NACE標(biāo)準(zhǔn)
• 符合NAMUR 43標(biāo)準(zhǔn)
• 遠(yuǎn)程電纜長(zhǎng)度長(zhǎng)30m
渦街流量計(jì)DY040-DALSR3-2N
Y□□□ | (口徑15-300mm)漩渦流量計(jì) | |||||||
輸出信號(hào) | -D | 4-20MA,脈沖,BRAIN通訊 | ||||||
-E | 4-20MA,脈沖,HART通訊 | |||||||
-N | 分離型傳感器 | |||||||
殼體材質(zhì) | A | SCS14A(JIS鑄件,相當(dāng)SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI鑄件,相當(dāng)SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
發(fā)生體材質(zhì) | L | DCS1(相當(dāng)SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道連接 RF:凸法蘭 RJ:環(huán)接型 | AJ1 | JIS 10K夾持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夾持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夾持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夾持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夾持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夾持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夾持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夾持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法蘭型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法蘭型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法蘭型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法蘭型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法蘭型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法蘭型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法蘭型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法蘭型(RF) | |||||||
電氣接線(xiàn)口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||
-4 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||
顯示器 | D | 帶顯示器 | ||||||
N | 無(wú)顯示器,分離型傳感器 | |||||||
選用規(guī)格 | /□□□ | 附加規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 多變量型 | 縮徑型 | |
型號(hào) | DY渦街流量計(jì) | 選項(xiàng)代碼: /MV | 選項(xiàng)代碼: /R1, /R2 |
測(cè)量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱(chēng)通徑 | 15mm ~ 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
精度 | 液體: 讀數(shù)的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數(shù)的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數(shù)的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.0%(流速小于35m/s) 氣體、蒸汽: 讀數(shù)的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出信號(hào) | 雙重輸出(可同時(shí)獲得模擬和晶體管接點(diǎn)輸出信號(hào)) | ||
流體溫度范圍 | -29℃~260℃(一般型) -196℃~100℃(低溫型: 選購(gòu)) -29℃~450℃(高溫型: 選購(gòu)) | ||
工況壓力范圍 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | ||
環(huán)境溫度 | -29~85℃(一體型/無(wú)顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型傳感器) -40~85℃(分離型轉(zhuǎn)換器/無(wú)顯示器) -30~80℃(分離型轉(zhuǎn)換器/帶顯示器) | ||
環(huán)境濕度 | 5~100%RH(不結(jié)露) | ||
安裝 | 一體型和分離型傳感器: 法蘭安裝或通過(guò)與管道相鄰的法蘭進(jìn)行夾持安裝 分離型轉(zhuǎn)換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連接 | JIS G1/2內(nèi)螺紋,ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋,ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||
電氣規(guī)格 | JIS隔爆型,F(xiàn)M防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質(zhì) | 殼體: SCS14A鑄造不銹鋼(equivalent to SUS316,CF8M) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不銹鋼表面涂覆特氟龍涂層 轉(zhuǎn)換器外殼: 鋁合金 | ||
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | *符合EMC標(biāo)準(zhǔn): EN61326-1 Class A,Table 2 (工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: 注明機(jī)身標(biāo)識(shí)號(hào)0038 H模件 |
DY系列漩渦流量計(jì)轉(zhuǎn)換器:
| 漩渦流量計(jì)信號(hào)電纜;
|